
| Ganados | Empatados | Perdidos | Jugados | Puntos | |
| Negro R. | 8 | 2 | 2 | 12 | 26 |
| Carlos | 6 | 2 | 3 | 11 | 20 |
| Puje | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 |
| Alberto | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 |
| Buta | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 |
| Jota | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| Bananas | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| David | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 |
| Negro F. | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| Pepito | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| Maiquez | 2 | 1 | 7 | 10 | 7 |
| Juanpe | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Alex chi | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pepe | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Josefo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pepema | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mariano | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alex Surf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jorge | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Parra | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

No es PEPEMA! es PEPERRA!!!!!! jajajajajaja. De Jose Ramón
ResponderEliminar