
| Ganados | Empatados | Perdidos | Jugados | Puntos | ||
| 1º | Negro R. | 9 | 2 | 4 | 15 | 29 |
| 2º | Puje | 8 | 2 | 3 | 13 | 26 |
| 3º | Carlos | 7 | 2 | 3 | 12 | 23 |
| 4º | Alberto | 6 | 2 | 6 | 14 | 20 |
| 5º | Buta | 6 | 2 | 6 | 14 | 20 |
| 6º | Jota | 5 | 2 | 5 | 12 | 17 |
| 7º | Negro F. | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
| 8º | Bananas | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 |
| 9º | David | 5 | 1 | 7 | 13 | 16 |
| 10º | Pepito | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 11º | Maiquez | 2 | 1 | 10 | 13 | 7 |
| 12º | Juanpe | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 |
| 13º | Pepe | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario