
| Ganados | Empatados | Perdidos | Jugados | Puntos | |
| Negro R. | 9 | 2 | 3 | 14 | 29 |
| Puje | 7 | 2 | 3 | 12 | 23 |
| Carlos | 6 | 2 | 3 | 11 | 20 |
| Alberto | 5 | 2 | 6 | 13 | 17 |
| Buta | 5 | 2 | 6 | 13 | 17 |
| Jota | 5 | 2 | 5 | 12 | 17 |
| Negro F. | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
| Bananas | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 |
| David | 4 | 1 | 7 | 12 | 13 |
| Pepito | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| Maiquez | 2 | 1 | 9 | 12 | 7 |
| Juanpe | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| Pepe | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario