
| Ganados | Empatados | Perdidos | Jugados | Puntos | |
| Negro R. | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| Bananas | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| Carlos | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| Jota | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| David | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Buta | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| Pepito | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Puje | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Negro F. | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Maiquez | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| Alberto | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Juanpe | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Parra | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario