

| Ganados | Empatados | Perdidos | Jugados | Puntos | ||
| 1º | Negro R. | 9 | 2 | 5 | 16 | 29 |
| 2º | Puje | 9 | 2 | 3 | 14 | 29 |
| 3º | Carlos | 8 | 3 | 3 | 14 | 27 |
| 4º | Buta | 7 | 2 | 6 | 15 | 23 |
| 5º | Alberto | 7 | 2 | 7 | 16 | 23 |
| 6º | Bananas | 7 | 1 | 6 | 14 | 22 |
| 7º | Negro F. | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 |
| 8º | Jota | 5 | 2 | 5 | 12 | 17 |
| 9º | David | 5 | 1 | 7 | 13 | 16 |
| 10º | Pepito | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 11º | Maiquez | 2 | 2 | 11 | 15 | 8 |
| 12º | Juanpe | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario