

| Ganados | Empatados | Perdidos | Jugados | Puntos | ||
| 1º | Negro R. | 9 | 2 | 5 | 16 | 29 |
| 2º | Puje | 9 | 2 | 3 | 14 | 29 |
| 3º | Carlos | 8 | 2 | 3 | 13 | 26 |
| 4º | Buta | 7 | 2 | 6 | 15 | 23 |
| 5º | Alberto | 6 | 2 | 7 | 15 | 20 |
| 6º | Negro F. | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 |
| 7º | Bananas | 6 | 1 | 6 | 13 | 19 |
| 8º | Jota | 5 | 2 | 5 | 12 | 17 |
| 9º | David | 5 | 1 | 7 | 13 | 16 |
| 10º | Pepito | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 11º | Maiquez | 2 | 1 | 11 | 14 | 7 |
| 12º | Juanpe | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 |
| 13º | Pepe | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario